Mai 2025
Retrouvez ci-après les différents indices et taux officiels, mis à jour tous les mois.
Dernière mise à jour le 19 mai 2025
| SMIC AU 1ER JANVIER 2025 | |
|---|---|
| Smic horaire brut | 11,88 € |
| Smic mensuel brut* | 1 801,80 € |
| Minimum garanti | 4,22 € |
*Sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires
| PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2025 | |
|---|---|
| En valeur annuelle | 47 100 € |
| En valeur mensuelle | 3 925 € |
| En valeur journalière | 216 € |
| En valeur horaire | 29 € |
| PLAFONDS DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE ET MATERNITÉ | |
|---|---|
| Plafond des indemnités journalières maladie des salariés | 52,28 € |
| Plafond des indemnités journalières maternité des salariées | 100,36 € |
| Plafond des indemnités journalières maladie des travailleurs indépendants | 64,52 € |
| Plafond des indemnités journalières maternité des travailleuses indépendantes | 64,52 € |
| Plafond des indemnités journalières maladie pour les professions libérales | 193,56 € |
| BARÈME KILOMÉTRIQUE APPLICABLE AUX VOITURES | |||
|---|---|---|---|
| POUR LES DÉPENSES EFFECTUÉES EN 2023 (en €) | |||
| Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
| 4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
| 5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
| 6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
| 7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
| FRAIS PROFESSIONNELS 2025 – INDEMNITÉ DE PETIT DÉPLACEMENT | |
|---|---|
| Nature de l’indemnité | Limites d’exonération |
| Indemnité de restauration sur le lieu de travail | |
| Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex/ travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) | 7,40 € |
| Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | |
| Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 21,10 € |
| Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier) | 10,30 € |
| TITRES-RESTAURANT 2025 | |
|---|---|
| Exonération maximale de la participation patronale | 7,26 € |
*La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 12,10 € et 14,52 €
| TAUX D’INFLATION | |
|---|---|
| ANNÉE | TAUX |
| 2023 | 4,9 % |
| 2022 | 5,2 % |
| 2021 | 1,6 % |
| 2020 | 0,5 % |
| TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL | ||
|---|---|---|
| ANNÉE | Taux des créances des particuliers | Taux des créances des professionnels |
| 2025 – 1er semestre | 7,21 % | 3,71 % |
| 2024 – 2e semestre | 8,16 % | 4,92 % |
| 2024 – 1er semestre | 8,01 % | 5,07 % |
| 2023 – 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
| 2023 – 1er semestre | 4,47 % | 2,06 % |
| 2022 – 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
| 2022 – 1er semestre | 3,13 % | 0,76 % |
| INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX ET ÉVOLUTION ANNUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 120,61 | 123,65 | 126,13 | 126,05 |
| +3,32 % | +4,43 % | +5,37 % | +6,29 % | |
| 2023 | 128,68 | 131,81 | 133,66 | 132,63 |
| +6,69 % | +6,60 % | +5,97 % | +5,22 % | |
| 2024 | 134,58 | 136,72 | 137,71 | 135,30 |
| +4,59 % | +3,73 % | +3,03 % | +2,01 % | |
*Base 100 au 1er trimestre 2008
| INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 107,30 | 108,14 | 109,70 | 110,19 | 110,95 | 111,80 | 112,11 | 112,63 | 111,99 | 113,16 | 113,53 | 113,42 |
| 2023 | 113,86 | 115,06 | 115,92 | 116,61 | 116,54 | 116,75 | 116,81 | 118,00 | 117,37 | 117,54 | 117,33 | 117,50 |
| 2024 | 117,16 | 118,15 | 118,40 | 119,01 | 119,05 | 119,14 | 119,37 | 120,01 | 118,50 | 118,83 | 118,66 | 118,88 |
| 2025 | 119,01 | 119,02 | 119,24 | 119,93 | ||||||||
*Base 2015
| INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 120,73 | 122,65 | 124,53 | 126,66 |
| 2023 | 128,59 | 130,64 | 132,15 | 133,69 |
| 2024 | 135,13 | 136,45 | 137,12 | 137,29 |
*Base 100 au 1er trimestre 2010
| INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 133,93 | 135,84 | 136,27 | 137,26 |
| 2023 | 138,61 | 140,59 | 141,03 | 142,06 |
| 2024 | 143,46 | 145,17 | 144,51 | 144,64 |
| 2025 | 145,47 | |||
*Base 100 au 4e trimestre 1998
| INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 1 948 | 1 966 | 2 037 | 2 052 |
| 2023 | 2 077 | 2 123 | 2 106 | 2 162 |
| 2024 | 2 227 | 2 205 | 2 143 | 2 108 |
*Base 100 au 4e trimestre 1953
| COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exercice de douze mois clos | Taux maximal des intérêts déductibles | Exercice de douze mois clos | Taux maximal des intérêts déductibles | |
| Entre le 30 septembre et le 30 octobre 2024 | 5,93 % | Entre le 31 décembre 2024 et le 30 janvier 2025 | 5,75 % | |
| Entre le 31 octobre et le 29 novembre 2024 | 5,90% | Entre le 31 janvier et le 27 février 2025 | 5,70% | |
| Entre le 30 novembre et le 30 décembre 2024 | 5,87 % | Entre le 28 février et le 30 mars 2025 | 5,65 % | |
Ces taux sont calculés à partir de la formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30, 70.
IMPÔT SUR LE REVENU
| BARÈME 2025 DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fraction du revenu imposable (pour une part) | Taux | |||
| Tranche 1 | jusqu’à 11 497 € | 0 % | ||
| Tranche 2 | de 11 498 € à 29 315 € | 11 % | ||
| Tranche 3 | de 29 316 € à 83 823 € | 30 % | ||
| Tranche 4 | de 83 824 € à 180 294 € | 41 % | ||
| Tranche 5 | plus de 180 294 € | 45 % | ||
IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’applique pour un patrimoine immobilier excédant 1,3 million d’euros.
| BARÈME DE L’IFI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux | |||
| Jusqu’à 800 000 € | 0 % | |||
| Entre 800 001 € et 1 300 000 € | 0,50 % | |||
| Entre 1 300 001 € et 2 570 000 € | 0,70 % | |||
| Entre 2 570 001 € et 5 000 000 € | 1 % | |||
| Entre 5 000 001 € et 10 000 000 € | 1,25 % | |||
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % | |||
Pour un patrimoine dont la valeur est comprise entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, une décote est déduite du montant de l’IFI calculé selon le barème en vigueur.
Le montant de la décote se calcule de la manière suivante : 17 500 € – 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Le taux normal d’IS est fixé à 25%.
Taux réduit :
Le taux réduit à 15% s’applique jusqu’à 42 500 € de bénéfices pour les PME.
Pour bénéficier de ce taux réduit, les entreprises doivent avoir un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ HT et avoir un capital entièrement reversé et détenu à hauteur de 75 % minimum par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).
Cliquez ici pour télécharger le fichier au format pdfRetrouvez ci-après les différents indices et taux officiels, mis à jour tous les mois.
Dernière mise à jour le 19 mai 2025
| SMIC AU 1ER JANVIER 2025 | |
|---|---|
| Smic horaire brut | 11,88 € |
| Smic mensuel brut* | 1 801,80 € |
| Minimum garanti | 4,22 € |
*Sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires
| PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2025 | |
|---|---|
| En valeur annuelle | 47 100 € |
| En valeur mensuelle | 3 925 € |
| En valeur journalière | 216 € |
| En valeur horaire | 29 € |
| PLAFONDS DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE ET MATERNITÉ | |
|---|---|
| Plafond des indemnités journalières maladie des salariés | 52,28 € |
| Plafond des indemnités journalières maternité des salariées | 100,36 € |
| Plafond des indemnités journalières maladie des travailleurs indépendants | 64,52 € |
| Plafond des indemnités journalières maternité des travailleuses indépendantes | 64,52 € |
| Plafond des indemnités journalières maladie pour les professions libérales | 193,56 € |
| BARÈME KILOMÉTRIQUE APPLICABLE AUX VOITURES | |||
|---|---|---|---|
| POUR LES DÉPENSES EFFECTUÉES EN 2023 (en €) | |||
| Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
| 4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
| 5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
| 6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
| 7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
| FRAIS PROFESSIONNELS 2025 – INDEMNITÉ DE PETIT DÉPLACEMENT | |
|---|---|
| Nature de l’indemnité | Limites d’exonération |
| Indemnité de restauration sur le lieu de travail | |
| Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex/ travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) | 7,40 € |
| Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | |
| Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 21,10 € |
| Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier) | 10,30 € |
| TITRES-RESTAURANT 2025 | |
|---|---|
| Exonération maximale de la participation patronale | 7,26 € |
*La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 12,10 € et 14,52 €
| TAUX D’INFLATION | |
|---|---|
| ANNÉE | TAUX |
| 2023 | 4,9 % |
| 2022 | 5,2 % |
| 2021 | 1,6 % |
| 2020 | 0,5 % |
| TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL | ||
|---|---|---|
| ANNÉE | Taux des créances des particuliers | Taux des créances des professionnels |
| 2025 – 1er semestre | 7,21 % | 3,71 % |
| 2024 – 2e semestre | 8,16 % | 4,92 % |
| 2024 – 1er semestre | 8,01 % | 5,07 % |
| 2023 – 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
| 2023 – 1er semestre | 4,47 % | 2,06 % |
| 2022 – 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
| 2022 – 1er semestre | 3,13 % | 0,76 % |
| INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX ET ÉVOLUTION ANNUELLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 120,61 | 123,65 | 126,13 | 126,05 |
| +3,32 % | +4,43 % | +5,37 % | +6,29 % | |
| 2023 | 128,68 | 131,81 | 133,66 | 132,63 |
| +6,69 % | +6,60 % | +5,97 % | +5,22 % | |
| 2024 | 134,58 | 136,72 | 137,71 | 135,30 |
| +4,59 % | +3,73 % | +3,03 % | +2,01 % | |
*Base 100 au 1er trimestre 2008
| INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 107,30 | 108,14 | 109,70 | 110,19 | 110,95 | 111,80 | 112,11 | 112,63 | 111,99 | 113,16 | 113,53 | 113,42 |
| 2023 | 113,86 | 115,06 | 115,92 | 116,61 | 116,54 | 116,75 | 116,81 | 118,00 | 117,37 | 117,54 | 117,33 | 117,50 |
| 2024 | 117,16 | 118,15 | 118,40 | 119,01 | 119,05 | 119,14 | 119,37 | 120,01 | 118,50 | 118,83 | 118,66 | 118,88 |
| 2025 | 119,01 | 119,02 | 119,24 | 119,93 | ||||||||
*Base 2015
| INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 120,73 | 122,65 | 124,53 | 126,66 |
| 2023 | 128,59 | 130,64 | 132,15 | 133,69 |
| 2024 | 135,13 | 136,45 | 137,12 | 137,29 |
*Base 100 au 1er trimestre 2010
| INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 133,93 | 135,84 | 136,27 | 137,26 |
| 2023 | 138,61 | 140,59 | 141,03 | 142,06 |
| 2024 | 143,46 | 145,17 | 144,51 | 144,64 |
| 2025 | 145,47 | |||
*Base 100 au 4e trimestre 1998
| INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 1 948 | 1 966 | 2 037 | 2 052 |
| 2023 | 2 077 | 2 123 | 2 106 | 2 162 |
| 2024 | 2 227 | 2 205 | 2 143 | 2 108 |
*Base 100 au 4e trimestre 1953
| COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exercice de douze mois clos | Taux maximal des intérêts déductibles | Exercice de douze mois clos | Taux maximal des intérêts déductibles | |
| Entre le 30 septembre et le 30 octobre 2024 | 5,93 % | Entre le 31 décembre 2024 et le 30 janvier 2025 | 5,75 % | |
| Entre le 31 octobre et le 29 novembre 2024 | 5,90% | Entre le 31 janvier et le 27 février 2025 | 5,70% | |
| Entre le 30 novembre et le 30 décembre 2024 | 5,87 % | Entre le 28 février et le 30 mars 2025 | 5,65 % | |
Ces taux sont calculés à partir de la formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30, 70.
IMPÔT SUR LE REVENU
| BARÈME 2025 DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fraction du revenu imposable (pour une part) | Taux | |||
| Tranche 1 | jusqu’à 11 497 € | 0 % | ||
| Tranche 2 | de 11 498 € à 29 315 € | 11 % | ||
| Tranche 3 | de 29 316 € à 83 823 € | 30 % | ||
| Tranche 4 | de 83 824 € à 180 294 € | 41 % | ||
| Tranche 5 | plus de 180 294 € | 45 % | ||
IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’applique pour un patrimoine immobilier excédant 1,3 million d’euros.
| BARÈME DE L’IFI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux | |||
| Jusqu’à 800 000 € | 0 % | |||
| Entre 800 001 € et 1 300 000 € | 0,50 % | |||
| Entre 1 300 001 € et 2 570 000 € | 0,70 % | |||
| Entre 2 570 001 € et 5 000 000 € | 1 % | |||
| Entre 5 000 001 € et 10 000 000 € | 1,25 % | |||
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % | |||
Pour un patrimoine dont la valeur est comprise entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, une décote est déduite du montant de l’IFI calculé selon le barème en vigueur.
Le montant de la décote se calcule de la manière suivante : 17 500 € – 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Le taux normal d’IS est fixé à 25%.
Taux réduit :
Le taux réduit à 15% s’applique jusqu’à 42 500 € de bénéfices pour les PME.
Pour bénéficier de ce taux réduit, les entreprises doivent avoir un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ HT et avoir un capital entièrement reversé et détenu à hauteur de 75 % minimum par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).

